第364回 一心会トーナメント |
優勝 北村真美 |
Weather: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rnk | Grp | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | H. | Net | E | Oh | Ne | B. | Long | Closest | Bonus | Total | New | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | C. | g | Nami | xt | G. | 9 | 18 | 3 | 6 | 13 | 16 | B | E | A | H | Point | Top 3 | Point | H.C. | |||
1 | 6 | Kitamura, Mami | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 90 | 27 | 63 | 0 | 2 | Y | 1 | 15 | 10 | 27 | 12 | ||||||||||
2 | 2 | Horie, Masataka | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 83 | 13 | 70 | 0 | -5 | C | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 27 | 8 | ||||||||
3 | 2 | Kaneeda, Teruo | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 83 | 7 | 76 | 0 | -5 | Y | 1 | 1 | 13 | 3 | 22 | 6 | |||||||||
4 | 5 | Takeuchi, Kazuo | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 48 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 89 | 12 | 77 | X | 7 | N | 12 | 12 | |||||||||||||
5 | 2 | Hatada, Tomoyoshi | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 88 | 10 | 78 | 0 | 2 | Y | 1 | 1 | 11 | 15 | |||||||||||
6 | 6 | Kawanishi, Yoshiaki | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 46 | 93 | 15 | 78 | 0 | 1 | Y | 10 | 10 | |||||||||||||
7 | 1 | Furuno, Kenichi | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 47 | 94 | 16 | 78 | 0 | 0 | Y | 9 | 9 | |||||||||||||
8 | 4 | Ohara, Mikiko | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 94 | 16 | 78 | 0 | 4 | C | 1 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||
9 | 3 | Ban, Tetsuo | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 45 | 92 | 13 | 79 | 0 | 2 | Y | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||
10 | 4 | Isohata, Koichi | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 52 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 99 | 20 | 79 | 0 | 5 | Y | 6 | 6 | |||||||||||||
11 | 3 | Nakai, Saeko | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 52 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 48 | 100 | 21 | 79 | 0 | 4 | Y | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
12 | 1 | Nakai, Hideaki | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 45 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 88 | 8 | 80 | 0 | 2 | Y | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
13 | 5 | Imai, Takumi | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 97 | 16 | 81 | 0 | 1 | Y | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
14 | 5 | Kamihara, Akio | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 55 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 100 | 19 | 81 | 0 | 10 | Y | 6 | 6 | |||||||||||||
15 | 4 | Aoshima, Kenichi | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 55 | 101 | 14 | 87 | 0 | -9 | C | 6 | 6 | |||||||||||||
16 | 6 | Hatada, Shoko | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 60 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 53 | 113 | 24 | 89 | 0 | 7 | N | 6 | 6 | |||||||||||||
17 | 3 | Mita, Katsumi | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 54 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 52 | 106 | 16 | 90 | 0 | 2 | Y | 6 | 6 | |||||||||||||
18 | 6 | Yamazaki, Satoru | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 53 | 104 | 13 | 91 | 0 | -2 | C | 6 | 6 | |||||||||||||
19 | 2 | Moritani, Tohei | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 59 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 55 | 114 | 22 | 92 | X | 4 | Y | 6 | 6 | |||||||||||||
20 | 1 | Ohara, Masashi | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 59 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 58 | 117 | 25 | 92 | 0 | 1 | C | 6 | 6 | |||||||||||||
21 | 4 | Kawanishi, Mitsuko | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 58 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 54 | 112 | 16 | 96 | 0 | 4 | C | 5 | 5 | |||||||||||||
22 | 1 | Abe, Tomoyuki | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 53 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 63 | 116 | 13 | 103 | 0 | -10 | Y | 5 | 5 | |||||||||||||
Average | 6.0 | 5.7 | 4.2 | 6.6 | 5.6 | 4.2 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 50.0 | 5.6 | 6.9 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 5.7 | 6.5 | 48.8 | 98.8 | 16.2 | 82.6 |
ポイント
Name | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Total | Current Place |
Hatada, Tomoyoshi | 20 | 25 | 3 | 15 | 63 | 1 | ||||
Kaneeda, Teruo | 4 | 31 | 4 | 22 | 61 | 2 | ||||
Horie, Masataka | 12 | 11 | 27 | 50 | 3 | |||||
Kawanishi, Mitsuko | 13 | 6 | 25 | 3 | 47 | 4 | ||||
Abe, Tomoyuki | 31 | 7 | 3 | 3 | 44 | 5 | ||||
Kamihara, Akio | 10 | 20 | 6 | 5 | 41 | 6 | ||||
Nakai, Hideaki | 7 | 5 | 22 | 7 | 41 | 6 | ||||
Kitamura, Mami | 4 | 4 | 4 | 27 | 39 | 8 | ||||
Ban, Tetsuo | 23 | 3 | 3 | 9 | 38 | 9 | ||||
Nakai, Saeko | 10 | 5 | 14 | 7 | 36 | 10 | ||||
Furuno, Kenichi | 14 | 4 | 7 | 9 | 34 | 11 | ||||
Kobayashi, Yoshikazu | 10 | 23 | 33 | 12 | ||||||
Kitamura, Kenji | 7 | 11 | 10 | 28 | 13 | |||||
Kawanishi, Yoshiaki | 5 | 4 | 8 | 10 | 27 | 14 | ||||
Mita, Katsumi | 7 | 5 | 11 | 4 | 27 | 14 | ||||
Shizuka, Yasumi | 11 | 11 | 4 | 26 | 16 | |||||
Hatada, Shoko | 5 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | ||||
Imai, Takumi | 4 | 8 | 4 | 7 | 23 | 17 | ||||
Ohara, Mikiko | 8 | 12 | 20 | 19 | ||||||
Shizuka, Chojiro | 9 | 6 | 5 | 20 | 19 | |||||
Isohata, Koichi | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | |||||
Aoshima, Kenichi | 6 | 3 | 5 | 14 | 22 | |||||
Ohnishi, Akira | 4 | 3 | 5 | 12 | 23 | |||||
Takeuchi, Kazuo | 12 | 12 | 23 | |||||||
Ohara, Masashi | 5 | 4 | 9 | 25 | ||||||
Yamazaki, Satoru | 5 | 4 | 9 | 25 | ||||||
Matsumoto, Kaori | 3 | 5 | 8 | 27 | ||||||
Abe, Satomi | 6 | 6 | 28 | |||||||
Moritani, Tohei | 4 | 4 | 29 |