過去の成績 Spring Lake G. C. weather



第363回一心会トーナメント

優勝

川西美津子

363rd Isshin-Kai Jun. 19 (Sat.)  Spring Lake Golf Club Thunderbird Order by Z > Y > M
Weather:
 
Rnk Grp Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total H. Net E Oh Ne B. Long Closest Bonus           Total New
  Par 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36 72 C.   g Nami xt G. 9 18 3 6 13 16 B E A H Point Top 3 Point H.C.
1 2 Kawanishi, Mitsuko 5 5 4 6 6 4 6 6 7 49 5 8 5 3 6 5 4 5 6 47 96 26 70 0 2 Y     15 10 25 16
2 5 Kobayashi, Yoshikazu 6 6 3 6 4 4 4 6 6 45 6 7 5 3 5 6 2 5 6 45 90 19 71 0 0 C   1           1       14 5 23 14
3 1 Nakai, Hideaki 5 5 3 5 4 3 5 5 5 40 5 5 4 4 5 5 3 5 5 41 81 9 72 0 -1 Y 1 1     13 3 22 8
4 3 Nakai, Saeko 5 6 4 7 4 6 7 6 7 52 5 8 5 4 5 5 3 5 7 47 99 30 69 N4X3 5 Y     1                 12   14 21
5 2 Mita, Katsumi 7 5 4 6 5 4 4 5 5 45 5 6 6 3 5 5 5 5 6 46 91 16 75 0 -1 Y     11   11
6 1 Kitamura, Kenji 5 5 4 6 4 4 5 7 6 46 5 7 5 4 6 5 3 6 6 47 93 18 75 0 -1 Y                       10   10
7 2 Horie, Masataka 6 4 3 6 4 4 4 5 5 41 5 6 5 6 5 6 3 6 6 48 89 13 76 0 -7 C 1     9   11
8 5 Kawanishi, Yoshiaki 5 5 3 6 5 4 6 5 6 45 5 6 6 3 5 5 4 6 7 47 92 15 77 0 -2 Y                       8   8
9 6 Furuno, Kenichi 6 5 5 6 5 6 5 6 5 49 5 6 4 4 6 4 3 5 7 44 93 16 77 0 5 Y     7   7
10 4 Kamihara, Akio 5 7 4 7 4 3 7 4 8 49 5 5 4 4 6 5 4 8 6 47 96 19 77 0 2 Y                       6   6
11 1 Isohata, Koichi 7 5 4 7 5 5 5 6 6 50 5 7 7 4 6 5 4 5 6 49 99 20 79 0 1 Y     6   6
12 2 Hatada, Shoko 7 6 5 7 6 3 7 6 6 53 7 6 5 3 6 5 5 6 7 50 103 24 79 0 3 Y           1           6   8
13 7 Shizuka, Chojiro 6 5 3 6 6 4 6 6 5 47 6 5 4 4 6 6 5 6 6 48 95 15 80 0 -1 C     6   6
14 4 Ohara, Masashi 6 6 4 7 6 4 6 6 7 52 5 8 8 5 5 6 3 6 8 54 106 25 81 0 -2 Y                       6   6
15 3 Onishi , Akira 6 7 5 7 5 4 6 6 7 53 6 8 5 6 6 5 5 8 7 56 109 28 81 0 -3 N     6   6
16 4 Kaneeda, Teruo 6 5 4 7 4 4 5 5 5 45 4 5 5 5 6 4 4 6 5 44 89 7 82 0 1 Y                       6   6
17 6 Ohara, Mikiko 6 6 6 6 7 2 5 4 8 50 5 6 4 5 5 5 5 6 7 48 98 16 82 0 2 Y 1 1   6   10
18 1 Kitamura, Mami 7 7 5 6 6 5 6 6 9 57 6 7 6 5 7 6 4 5 6 52 109 27 82 0 5 Y                       6   6
19 6 Shizuka, Yasumi 5 6 5 6 8 3 7 6 6 52 5 8 7 5 5 6 4 6 7 53 105 22 83 0 -1 Y     6   6
20 3 Imai, Takumi 5 4 3 9 5 3 6 7 8 50 6 6 7 4 5 5 5 5 7 50 100 16 84 0 0 Y                       6   6
21 5 Matsumoto, Kaori 12 6 4 7 7 4 7 8 9 64 7 7 5 5 5 5 3 8 6 51 115 30 85 0 13 N 1     5   7
22 7 Hatada, Tomoyoshi 6 5 4 5 4 4 5 6 6 45 6 7 7 4 6 4 4 6 7 51 96 10 86 0 -6 C                       5   5
23 6 Ban, Tetsuo 6 5 6 7 6 4 5 6 7 52 7 7 4 4 5 5 5 6 8 51 103 13 90 0 1 Y     5   5
24 4 Aoshima, Kenichi 7 6 4 6 6 4 5 5 7 50 6 8 5 3 10 4 4 8 7 55 105 14 91 0 -5 Y                       5   5
25 7 Abe, Tomoyuki 6 6 4 6 6 3 5 9 9 54 6 9 6 4 8 4 4 6 7 54 108 13 95 0 0 Y     5   5
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                                                                   
Average 6.1 5.5 4.1 6.4 5.3 3.9 5.6 5.9 6.6 49.4 5.5 6.7 5.4 4.2 5.8 5.0 3.9 6.0 6.5 49.0 98.4 18.4 80.0